A Millî Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında bu akşam Samsun'da Karadağ ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak olan müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Maç TV8 ve EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.
Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matteo Marchetti olacak. Maçta Marco Di Bello VAR, Gianluca Aureliano ise AVAR olarak görev yapacak.
Grubun diğer maçında ise aynı gün ve aynı saatte İzlanda ile Galler, İzlanda'da bulunan Laugardalsvöllur Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Ay-Yıldızlılarımız, grupta oynadıkları ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etmişti. Karadağ ise ilk maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-0, sahasında da Galler'e 2-1 mağlup olmuştu.
Üçüncü maçlar öncesinde millîlerimiz 4 puanla aynı puana sahip Galler'in averajla önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 3 puanlı İzlanda 3. sırada, puanı bulunmayan Karadağ ise son sırada yer alıyor.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta üçüncü maçların öncesinde oluşan puan cetveli şöyle:
2024/25 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup Puan Cetveli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Karadağ ile 5. randevumuz
A Millî Takımımız, Karadağ ile tarihte 5. kez rakip olacak. İki ülke A millî futbol takımları arasında ilki 2016'da olmak üzere geride kalan 4 maçtan 2'sini Ay-Yıldızlılarımız kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi. Karadağ'ın ise galibiyeti bulunmuyor. Bu müsabakalarda millîlerimizin 7 golüne, Karadağ 5 golle cevap verdi.
Karadağ ile karşılaştığımız müsabakaların listesi ve alınan sonuçlar şöyle:
Tarih/Saat | Ev Sahibi Takım | Misafir Takım | Takım Tipi | Organizasyon | |
16.11.2021 20.45 | KARADAĞ | TÜRKİYE | A Millî | DÜNYA KUPASI - 2022 ELEMELERİ | |
01.09.2021 21.45 | TÜRKİYE | KARADAĞ | A Millî | DÜNYA KUPASI - 2022 ELEMELERİ | |
27.03.2018 19.10 | KARADAĞ | TÜRKİYE | A Millî | ÖZEL MAÇ | |
29.05.2016 20.45 | TÜRKİYE | KARADAĞ | A Millî | ÖZEL MAÇ |
Tarihimizdeki 634. müsabaka
A Millî Takımımız, tarihindeki 634'üncü müsabakaya çıkacak. Ay-Yıldızlılarımız, 101 yıllık tarihimizde 348'i resmi, 285'i özel toplam 633 maç oynayıp, biri hükmen 246 galibiyet, 149 beraberlik ve 238 yenilgi yaşadı. Millîlerimiz, 271'i deplasmanda, 273'ü Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 864 gol attı, kalesinde 906 gol gördü. Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden A Millî Takımımız, 633 karşılaşmanın 549'unu Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Teknik direktörümüz Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadromuzda şu isimler yer alıyor:
Oyuncu | Kulüp | Doğum Tarihi | A Millilik Sayısı / Gol | İlk A Milliliği |
KALECİ | ||||
Altay Bayındır | Manchester United | 14.04.1998 | 10/0 | 27.05.2021 |
Berke Özer | ikas Eyüpspor | 25.05.2000 | - | - |
* Mert Günok | Beşiktaş A.Ş. | 01.03.1989 | 35/0 | 24.05.2012 |
Muhammed Şengezer | RAMS Başakşehir FK | 05.01.1997 | - | - |
Uğurcan Çakır | Trabzonspor A.Ş. | 05.04.1996 | 27/0 | 30.05.2019 |
DEFANS | ||||
Abdülkerim Bardakcı | Galatasaray A.Ş. | 07.09.1994 | 14/1 | 16.06.2023 |
Emirhan Topçu | Beşiktaş A.Ş. | 11.10.2000 | 1/0 | 06.09.2024 |
Eren Elmalı | Trabzonspor A.Ş. | 07.07.2000 | 11/0 | 07.06.2022 |
Ferdi Kadıoğlu | Brighton & Hove Albion FC | 07.10.1999 | 20/1 | 04.06.2022 |
Merih Demiral | Al-Ahli Saudi FC | 05.03.1998 | 49/4 | 20.11.2018 |
Mert Müldür | Fenerbahçe A.Ş. | 03.04.1999 | 30/2 | 11.10.2018 |
Samet Akaydin | Fenerbahçe A.Ş. | 13.03.1994 | 10/1 | 19.11.2022 |
Zeki Çelik | AS Roma | 17.02.1997 | 50/2 | 05.06.2018 |
ORTA SAHA | ||||
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 13.10.1996 | - | - |
Hakan Çalhanoğlu | FC Internazionale Milano | 08.02.1994 | 92/19 | 06.09.2013 |
* İsmail Yüksek | Fenerbahçe A.Ş. | 26.01.1999 | 19/1 | 22.09.2022 |
Kaan Ayhan | Galatasaray A.Ş. | 10.11.1994 | 65/5 | 31.08.2016 |
Okay Yokuşlu | Trabzonspor A.Ş. | 09.03.1994 | 45/1 | 17.11.2015 |
Orkun Kökçü | SL Benfica | 29.12.2000 | 34/2 | 06.09.2020 |
FORVET | ||||
Ahmed Kutucu | ikas Eyüpspor | 01.03.2000 | 2/0 | 17.11.2019 |
Arda Güler | Real Madrid CF | 25.02.2005 | 14/2 | 19.11.2022 |
Barış Alper Yılmaz | Galatasaray A.Ş. | 23.05.2000 | 21/2 | 13.11.2021 |
Bertuğ Yıldırım | Getafe CF | 12.07.2002 | 3/2 | 08.09.2023 |
İrfan Can Kahveci | Fenerbahçe A.Ş. | 15.07.1995 | 35/2 | 23.03.2018 |
Kenan Yıldız | Juventus | 04.05.2005 | 14/1 | 12.10.2023 |
Kerem Aktürkoğlu | SL Benfica | 21.10.1998 | 36/9 | 27.05.2021 |
Semih Kılıçsoy | Beşiktaş A.Ş. | 15.08.2005 | 3/0 | 04.06.2024 |
Yunus Akgün | Galatasaray A.Ş. | 07.07.2000 | 10/2 | 04.06.2022 |
Yorum Yazın