2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C, F ve I gruplarında son karşılaşmalar yapıldı.
İngiltere konuk olduğu San Marino'yu 10-0 mağlup eden İngiltere, grup lideri olarak Katar 2022'ye katılmaya hak kazandı.
Harry Kane'in 2'si penaltıdan 4 gol kaydettiği mücadelede İngiltere, 1964'te ABD'yi 10-0 yendiği karşılaşmadan bu yana ilk kez bir rakibine 10 gol attı.
C Grubu'nda 8'inci, F ve I gruplarında ise 10. maçların sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle:
C Grubu
Kuzey İrlanda-İtalya: 0-0
İsviçre-Bulgaristan: 4-0
| O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İsviçre | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 |
| İtalya | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 |
| Kuzey İrlanda | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| Bulgaristan | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 |
| Litvanya | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 3 |
F Grubu
Avusturya-Moldova: 4-1
İskoçya-Danimarka: 2-0
İsrail-Faroe Adaları: 3-2
| O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danimarka | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | 27 |
| İskoçya | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 23 |
| İsrail | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 16 |
| Avusturya | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 |
| Faroe Adaları | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | 4 |
| Moldova | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 | 1 |
I Grubu
Polonya-Macaristan: 1-2
Arnavutluk-Andorra: 1-0
San Marino-İngiltere: 0-10
| O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiltere | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 | 26 |
| Polonya | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 20 |
| Arnavutluk | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 18 |
| Macaristan | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 17 |
| Andorra | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 | 6 |
| San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 | 0 |


























Yorum Yazın