Süper Lig'de haftanın lideri Gençlerbirliği!
GENÇLERBİRLİĞİSonuçlar
Erzurumspor FK-Galatasaray: 0-4
Çaykur Rizespor-Samsunspor: 0-2
Arca Çorum FK-Kasımpaşa: 0-1
Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: 4-2
Eyüpspor-Gaziantep FK: 0-1
Trabzonspor-İstanbul Başakşehir: 2-1
Göztepe-Gençlerbirliği: 0-1
Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: 1-0
Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0
Puan durumu
Ligde 2. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.GENÇLERBİRLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2.GALATASARAY | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 3.SAMSUNSPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 4.TRABZONSPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5.CORENDON ALANYASPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6.GAZİANTEP FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7.KASIMPAŞA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8.FENERBAHÇE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 9.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 10.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 11.KOCAELİSPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 12.BEŞİKTAŞ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 13.ÇAYKUR RİZESPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 14.GÖZTEPE | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 15.ARCA ÇORUM FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 16.EYÜPSPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 17.TÜMOSAN KONYASPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 18.ERZURUMSPOR FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
3. hafta programı
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
28 Ağustos Cuma:
21.30 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)
29 Ağustos Cumartesi:
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)
21.30 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)
30 Ağustos Pazar:
19.00 Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.30 İstanbul Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
21.30 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
31 Ağustos Pazartesi:
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor (Diyarbakır)
21.30 Beşiktaş-Arca Çorum FK (Tüpraş)
İlginizi Çekebilir