© Sporanki 2010

MKE Ankaragücü dördüncü

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig bu hafta sonu başlıyor.

Ankaragücü ligin ilk maçında Eryaman Stadı'nda Konyaspor ile karşılaşacak. Lige en çok takım veren il İstanbul oldu. En üst seviye ligde şu ana kadar 16 takımla yer alan İstanbul'u, 9 takımla Ankara izliyor.

MKE Ankaragücü dördüncü

Süper Lig'de, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok maça çıkan takım MKE Ankaragücü.

"Üç büyükler", geride kalan 64 sezonda da ligde yer alırken, MKE Ankaragücü ise 52 kez en üst seviye ligde mücadele etti. MKE Ankaragücü ligde 1710 karşılaşma oynadı.

73 takım mücadele etti

Lig tarihinde bugüne dek 73 değişik takım mücadele etti.

En üst seviyedeki lige bu sezon yükselen MKE Ankaragücü ve İstanbulspor daha önce bu organizasyonun tecrübesini yaşarken, Ümraniyespor ise ilk kez Süper Lig'de mücadele verecek. Ümraniyespor, ligde yer alan 74. takım olacak.

10 takım artı averajda

Süper Lig'de geride kalan 64 sezon sonunda 73 takımın 10'unun artı averajı bulunuyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra İstanbul Başakşehir, Alanyaspor, Eskişehirspor, Sivasspor, Hatayspor ve Sarıyer lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe 1894 averajla başı çekerken, Galatasaray 1844, Beşiktaş 1650, Trabzonspor 941, İstanbul Başakşehir 140, Alanyaspor 25, Eskişehirspor 9, Sivasspor 7, Hatayspor 5 ve Sarıyer 2 averaja sahip.

64 yıllık puan cetveli

Ligde, 1959 yılından 2021-2022 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:

Takımlar K O G B M A Y P
1 Fenerbahçe 64 2122 1206 557 359 3758 1864 3701
2 Galatasaray 64 2122 1193 537 392 3723 1879 3652
3 Beşiktaş 64 2120 1147 578 395 3480 1830 3576
4 Trabzonspor 48 1612 805 445 362 2511 1570 2664
5 Bursaspor 50 1644 572 473 599 1965 1998 1997
6 Gençlerbirliği 48 1610 532 475 603 2026 2141 1907
7 MKE Ankaragücü 52 1710 538 493 679 1958 2284 1870
8 Altay 42 1364 422 420 522 1454 1667 1406
9 Gaziantepspor 31 1028 366 265 397 1248 1383 1324
10 Eskişehirspor 30 978 334 312 332 1110 1101 1104
11 Samsunspor 30 986 319 254 413 1092 1305 1090
12 Antalyaspor 26 896 287 240 369 1070 1295 1063
13 Kayserispor 26 876 262 247 367 1015 1255 1011
14 Göztepe 30 960 300 292 368 1056 1187 971
15 Konyaspor 21 714 227 202 285 861 1014 883
16 İstanbulspor 23 756 237 229 290 855 945 813
17 Denizlispor 21 728 217 192 319 875 1057 799
18 Çaykur Rizespor 21 726 224 173 329 822 1072 796
19 Sivasspor 16 560 210 156 194 771 764 786
20 Kocaelispor 20 674 225 184 265 858 934 784
21 İstanbul Başakşehir 14 492 219 126 147 710 570 783
22 Kasımpaşa 18 642 193 174 275 790 967 708
23 Adanaspor 22 704 202 213 289 771 949 692
24 Boluspor 20 638 192 215 231 637 709 654
25 Adana Demirspor 18 588 161 167 260 574 820 545
26 Sarıyer 13 436 148 135 153 553 551 527
27 Karşıyaka 16 528 152 141 235 533 748 510
28 Malatyaspor 11 384 134 102 148 507 544 467
29 Mersin İdmanyurdu 15 472 136 134 202 446 556 438
30 Zonguldakspor 14 454 135 148 171 425 484 424
31 Ankara Demirspor 13 418 116 153 149 447 509 385
32 Sakaryaspor 11 380 114 89 177 452  

İlginizi Çekebilir

TÜM HABERLER