© Sporanki 2010

2.Ligde son puan durumları

Beyaz Grup

TECO Karacabey Belediyespor-Akhisarspor: 3-0

Nazilli Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 2-1

Eskişehirspor-Pendikspor: 0-1

Ankara Demirspor-Uşakspor: 0-0

Şanlıurfaspor-Isparta 32: 0-2

Kırklarelispor-Tarsus İdman Yurdu: 2-0

Pazarspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-4

Amed Sportif Faaliyetler-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 4-3

Kırmızı Grup

Sarıyer-Hekimoğlu Trabzon: 0-1

Etimesgut Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor: 1-1

Turgutluspor-Diyarbekirspor: 2-1

Çorum FK-Ankaraspor: 0-0

Bodrumspor-Somaspor: 3-1

Serik Belediyespor-Afjet Afyonspor: 0-0

Kahramanmaraşspor-Adıyaman FK: 0-4

Sivas Belediyespor-Niğde Anadolu: 6-1

An Zentrum Bayburt Özel İdare-İnegölspor: 0-1

Sakaryaspor-Ergene Velimeşespor: 3-2

TFF 2. Lig'de 14. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

  O G B M A Y Av. Puan
1.PENDİKSPOR 12 9 2 1 18 7 11 29
2.ISPARTA 32 SPOR 13 6 3 4 13 8 5 21
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 12 6 3 3 17 13 4 21
4.ŞANLIURFASPOR 12 5 4 3 16 14 2 19
5.BUCASPOR 1928 13 6 1 6 19 18 1 19
6.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 13 5 4 4 13 13 0 19
7.KIRKLARELİSPOR 12 4 6 2 18 13 5 18
8.TARSUS İDMAN YURDU 13 5 3 5 13 13 0 18
9.ANKARA DEMİRSPOR 13 5 3 5 12 12 0 18
10.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 14 4 5 5 21 18 3 17
11.PAZARSPOR 12 5 1 6 19 20 -1 16
12.AKHİSARSPOR 13 5 1 7 14 16 -2 16
13.UŞAK SPOR 12 4 4 4 11 15 -4 16
14.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR 12 4 3 5 12 12 0 15
15.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 13 3 5 5 13 14 -1 14
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 12 4 2 6 15 18 -3 14
17.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR 12 4 1 7 18 20 -2 13
18.ESKİŞEHİRSPOR 13 3 1 9 12 30 -18 7
19.GMG KASTAMONUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Kırmızı Grup

  O G B M A Y Av. Puan
1.SAKARYASPOR 14 9 5 0 27 5 22 32
2.HEKİMOĞLU TRABZON 14 9 5 0 27 8 19 32
3.SİVAS BELEDİYE SPOR 14 9 3 2 28 6 22 30
4.ÇORUM FK 14 7 6 1 21 7 14 27
5.BODRUMSPOR 14 8 2 4 25 11 14 26
6.SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK 14 7 4 3 21 19 2 25
7.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 14 7 3 4 19 13 6 24
8.ANKARASPOR 14 6 4 4 25 16 9 22
9.AFJET AFYONSPOR 14 5 7 2 22 15 7 22
10.SOMASPOR 14 6 4 4 22 19 3 22
11.SERİK BELEDİYESPOR 14 6 2 6 19 20 -1 20
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 14 5 4 5 16 18 -2 19
13.İNEGÖLSPOR 14 5 3 6 17 21 -4 18
14.DİYARBEKİR SPOR 14 4 3 7 15 17 -2 15
15.TURGUTLUSPOR 14 3 5 6 17 26 -9 14
16.SARIYER 14 3 3 8 14 23 -9 12
17.ERGENE VELİMEŞE SPOR 14 3 2 9 12 29 -17 11
18.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ 14 2 1 11 15 29 -14 7
19.NİĞDE ANADOLU FK 14 1 2 11 9 38 -29 5
20.KAHRAMANMARAŞSPOR 14 1 0 13 6 37 -31 3

İlginizi Çekebilir

TÜM HABERLER