© Sporanki 2010

2. Lig'e 32. hafta oynandı. Ankara takımları ne yaptı?

Misli.com 2. Lig'e 32. hafta maçlarıyla devam edildi.

Beyaz Grup'ta Manisa, sahasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 77'ye çıkardı. Manisa temsilcisi, maç fazlasıyla en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un 15 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Grupta yer alan Başkent ekiplerinden Hacettepe zorlu maçta Gümüşhanespor'a deplasmanda 2-1 kaybetti.

Play-off kovalayan Ankara Demirspor ise Velimeşe deplasmanında 0-0'lık sonuçla döndü.

Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 78'e yükseltti. İstanbul temsilcisi, sezonun bitimine 6 hafta kala en yakın rakibi Sakaryaspor'un 18 puan önünde liderliğini sürdürdü. 

Mamak FK ise Bodrumspor'a Ankara'da 3-0 yenildi. 

Ligde 32. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

  O G B M A Y AV P
1.MANİSA 31 23 8 0 77 21 56 77
2.HEKİMOĞLU TRABZON 30 18 8 4 68 27 41 62
3.KOCAELİSPOR 30 16 7 7 45 26 19 55
4.ANKARA DEMİRSPOR 31 14 11 6 48 32 16 53
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 30 14 10 6 42 26 16 52
6.SARIYER 31 14 10 7 43 31 12 52
7.AMED SPORTİF FAALİYETLER 31 15 6 10 46 40 6 51
8.AFJET AFYONSPOR 30 13 11 6 45 36 9 50
9.ÇORUM 30 14 7 9 59 33 26 49
10.UŞAKSPOR 30 13 8 9 48 36 12 47
11.KAHRAMANMARAŞSPOR 30 7 10 13 36 52 -16 31
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 30 7 9 14 27 42 -15 30
13.GÜMÜŞHANESPOR 31 8 5 18 34 64 -30 26
14.İNEGÖLSPOR 30 5 10 15 32 47 -15 25
15.ŞANLIURFASPOR 30 7 7 16 35 65 -30 25
16.ERGENE VELİMEŞESPOR 30 4 12 14 35 60 -25 24
17.HACETTEPE 30 6 5 19 23 44 -21 23
18.NİĞDE ANADOLU 30 4 11 15 24 48 -24 23
19.SANCAKTEPE 31 6 5 20 29 66   -37    23

Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

  O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 32 24 6 2 71 21 50 78
2.SAKARYASPOR 32 16 12 4 56 30 26 60
3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 32 17 8 7 45 25 20 59
4.SİLAHTAROĞLU VANSPOR 32 17 6 9 51 29 22 57
5.KIRKLARELİSPOR 32 15 12 5 47 26 21 57
6.BODRUMSPOR 32 16 7 9 67 41 26 55
7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 32 15 7 10 51 27 24 52
8.TURGUTLUSPOR 32 15 4 13 40 45 -5 49
9.TARSUS İDMAN YURDU 32 13 9 10 51 41 10 48
10.SERİK BELEDİYESPOR 32 12 12 8 45 39 6 48
11.KARACABEY BELEDİYESPOR 32 12 8 12 40 35 5 44
12.PENDİKSPOR 32 12 5 15 50 42 8 41
13.PAZARSPOR 32 11 5 16 50 55 -5 38
14.SİVAS BELEDİYESPOR 32 8 13 11 42 41 1 37
15.BAYBURT ÖZEL İDARE 32 11 4 17 40 52 -12 37
16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 32 9 8 15 39 41 -2 35
17.GMG KASTAMONUSPOR 32 7 11 14 27 46 -19 32
18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 32 8 5 19 41 68 -27 26
19.MAMAK 32 6 6 20 28 94 -66 24
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 32 1 2 29 11   94   -83     2

Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

İlginizi Çekebilir

TÜM HABERLER